Mezzalama är en handbyggd pjäxa från Italien med mycket låg vikt. Pjäxan är främst utvecklad för tävling, träning, högalpina turer samt turer där all vikt räknas
Chassi är gjutet av Grilamid kombinerat med kolfiber med ett vridstyvt skaft av Grilamid kombinerat med glasfiber. Den nyutvecklade mekanismen Race Lock öppnas och stängs vertikalt med en snabb och effektiv växling mellan ski- och gåläge. Manschettens rotation på 60 grader sker utan motstånd.
Förslutningen sker med systemet Twistfit ovanpå vristen för snabb justering och effektiv omsluting av foten och justeras med ett Boa-vred. Custom Light-innerskor, som i allmänhet är tunnare med mindre volym och därför mer orienterade mot bestigning med fokus på låg vikt och gåkomfort.
- Skaftrotation: 60 grader
- Lästbredd: 97 mm
- Innersko: Lätt = Custom Light
- Sula: Formula Pomoca
- Material: Skal av Grilamid® och kolfiber; skaft av Grilamid® och glasfiber.
- Vikt: 860 gram i 26,5
Dynafit sullängd 21/22 | |||||||||
Storlek | DNA/Mezzalama | TLT8 | TLT Speed | Radical/Radical Pro | Hoji Free 130/110 | Seven Summits | |||
Mondopoint (cm) | EU storlek | US storlek | UK storlek | sullängd (mm) | sullängd (mm) | sullängd (mm) | sullängd (mm) | sullängd (mm) | sullängd (mm) |
22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | 251 | 253 | 257 | 267 | ||
23 | 36 2/3 | 5 | 4 | 264 | |||||
23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | 270 | |||||
24 | 38 | 6 | 5 | 263 | 267 | 277 | 280 | 274 | |
24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | 261 | |||||
25 | 39 1/3 | 7 | 6 | 273 | 277 | 287 | 290 | 284 | |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | 271 | |||||
26 | 40 2/3 | 8 | 7 | 283 | 287 | 297 | 300 | 294 | |
26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | 281 | |||||
27 | 42 | 9 | 8 | 293 | 297 | 307 | 310 | 304 | |
27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | 291 | |||||
28 | 43 1/3 | 10 | 9 | 303 | 307 | 317 | 320 | 314 | |
28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | 301 | |||||
29 | 44 2/3 | 11 | 10 | 313 | 317 | 327 | 330 | 324 | |
29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | 311 | |||||
30 | 46 | 12 | 11 | 323 | 327 | 337 | 340 | 334 | |
30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | ||||||
31 | 47 1/3 | 13 | 12 | 347 | 350 | 344 | |||
31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.